150-300 bar gazu obojętnego argonitu IG100 System tłumienia pożaru być szeroko stosowane
Opis
IG-100 wykorzystuje azot do czystego, bezpiecznego i w 100% ekologicznego gazu gazowego.
W tym przypadku zapewnia on taką samą skuteczność tłumienia, zmniejszając stężenie tlenu w celu gaszenia pożaru, pozostawiając przy tym odpowiedni odsetek tlenu na zajętych obszarach.Z powodu tej cechy, ludzie mogą być chronieni tam, gdzie jest taka możliwość, jeśli znajdują się w miejscu zamkniętym w momencie pożaru, zapewniając ich bezpieczną ewakuację zarówno pod względem poziomu tlenu w pomieszczeniu,i brak substancji chemicznych w zrzutuPonadto jego właściwości fizyczne i rozproszenia pomagają utrzymać widoczność podczas ewakuacji.
Parametry
Norma wykonawcza systemu gaśniczego IG100 | GB25972-2010Układ gazowy gaśniczy i jego części | |||
Temperatura pracy (°C) | 0°C+50°C | |||
Ciśnienie robocze | Ciśnienie przechowywania | 200,0 MPa | ||
Maksymalne ciśnienie robocze (+50°C) | 23.2 MPa | |||
Min. ciśnienie robocze (-20°C) | 18 MPa | |||
Pojemność kontenera (L) | 80L | 140 l | 180L | |
Masa wypełniania (kg, @200 bar) | 18.38kg | 310,3 kg | 400,32 kg | |
Napięcie robocze systemu | 220 V prąd prądu przemiennego, 24 V prądu stałego | |||
Tryb uruchamiania systemu | Elektryczne automatyczne, elektryczne ręczne, mechaniczne uruchomienie awaryjne | |||
Stężenie gaśnicze | Pożar na powierzchni niebezpiecznych materiałów klasy A | 31% | ||
Heptan normalny | 330,6% | |||
Koncentracja projektowa | Pożar na powierzchni niebezpiecznych materiałów klasy A | 400,3% | ||
Heptan normalny | 430,7% | |||
Koncentracja projektu strefy ochronnej na pracownikach | 370,5% 43%. |
Składniki
Zastosowanie
- Komputery.
- Centrum telekomunikacyjne.
- Obiekty podziemne
- wydobycie ropy naftowej na morzu
- Biblioteka.
- Archiwa danych i papieru
- Przechowywanie cennych rzeczy
- Pokój magazynowy generatora energii
Zalety
Pakiety
Zawsze pakujemy je najpierw polipianką, a potem wkładamy do drewnianej walizki.