System gazu obojętnego azotu IG100 Bez zanieczyszczenia
IG100 cechy: ochrona środowiska ekologicznego ziemi, bezpieczeństwo i higiena nie zakłócają widzenia, nie ma plam spowodowanych środkiem gaśniczym, trwały efekt gaśniczy.Azot można oddzielić od powietrza i wytworzyć z różnych źródeł przy niskiej cenie.
Parametry
| Nie, nie, nie. | Specyfikacja | Parametry techniczne | |
| 1 | Ciśnienie pracy | 20MPa | 30MPa |
| 2 | Model urządzenia | QMD20/80 | QMD30/80 |
| 3 | Pojemność | 80 ltr | 80 ltr |
| 4 | Pojemność napełniania gazu | 20 kg | 240,68 kg |
| 5 | Średnica zewnętrzna cylindra | Φ267 mm | Φ267 mm |
| 6 | Wysokość cylindra | 1910 mm | 1770 mm |
| 7 | Czas rozpylania | ≤ 120 s | ≤ 120 s |
| 8 | Maksymalny współczynnik napełniania | 00,25 kg/l | 00,309 kg/l |
| 9 | Władza | DC24V/1,6A | DC24V/1,6A |
| 10 | Ciśnienie azotu urządzenia napędowego | 6.0±1.0MPa ((20°C) | 6.0±1.0MPa ((20°C) |
| 11 | Warunki rezerwacji miejsca dla kontenera | temperatura: 0~50°C | temperatura: 0~50°C |
| 12 | Maksymalne ciśnienie robocze | 23.2MPa | 360,6 MPa |
| 13 | Min Ciśnienie robocze | 18MPa | 27MPa |
Zastosowanie
System gaśniczy typu sieci rur fm200 nadaje się do wielu miejsc i kilku rodzajów pożarów.
- Telekomunikacje i przetwarzanie danych
- Pokój z przełącznikiem
- Aplikacje obronne i lokalizacje komórkowe
- zastosowania medyczne w dziedzinie zaawansowanych technologii
- Komputery.
- Centrum telekomunikacyjne
- archiwum rejestrów i danych
- Sprzęt do badań/obrazowania
- Materiały referencyjne
- Laboratoria chemiczne
Zalety
Pakiety
Zawsze pakujemy je najpierw polipianką, a potem wkładamy do drewnianej walizki.
![]()