System zapewnia niezawodne automatyczne wykrywanie i gaszenie pożarów dzięki zaawansowanej technologii monitorowania termicznego.
| Nr. | Element | Nr. | Element |
|---|---|---|---|
| 1 | Szafka główna | 2 | Cylinder magazynowy środka gaśniczego |
| 3 | Zespół wlotu powietrza I | 4 | Zespół wlotu powietrza II |
| 5 | Koło skrzyni łożyskowej | 6 | Urządzenie do zwalniania kabla z metalu topliwego termicznie |
| 7 | Dysza | 8 | Przycisk przełącznika ręcznego |
| 9 | Zawór paliwowy | 10 | Zespół cylindra napędowego |
| 11 | Klucz | 12 | Sprężyna naciągowa |
| 13 | Zespół mechanicznego siłownika | 14 | Zespół podpory pompy odciążającej |
| 15 | Zespół rury wyjściowej wysokociśnieniowej | 16 | Zawór zwrotny |
| 17 | Rura doprowadzająca środek gaśniczy | 18 | Przewód |
| 19 | Lina stalowa | 20 | Skrzynka połączeniowa |
| 21 | Rura wlotu wody | 22 | Panel sterowania |
Urządzenie do gaszenia pożarów sprzętu kuchennego jest używane głównie w różnych miejscach komercyjnych i instytucjonalnych, w tym: hotele, kuchnie restauracyjne, centra cateringowe na stadionach, duże/średnie/małe restauracje, restauracje typu fast food, centra cateringowe na lotniskach, kuchnie w biurach i szpitalach, restauracje w dużych budynkach biurowych, kuchnie w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych oraz stołówki uniwersyteckie.
Produkty są bezpiecznie pakowane w polifoam i drewniane skrzynie. W przypadku większych produktów lub specyficznych wymagań klienta zapewniane jest opakowanie paletowe, aby zapewnić bezpieczny transport i dostawę.